Keine Artikel
Zutaten:
Marillen/Aprikosen (50%), Zwiebel, Zucker, Weissweinessig, Rosinen, Ingwer, Salz, Gewürze
| Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
| EAN | 9008400301988 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 106 kcal / 444 kJ |
| Fett | 0.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23.8 g |
| - davon Zucker | 23.3 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0.53 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare