Keine Artikel
Zutaten:
Klares Tomatensaftkonzentrat, Speisewürze, Wasser
| Hersteller | FRUTAROM Savory Solutions Austria GmbH | Schemel-Str. 9 | A-5020 Salzburg |
| Inhalt in ml | 500 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 123 kcal / 515 kJ |
| Fett | 0.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g |
| Kohlenhydrate | 18.4 g |
| - davon Zucker | 18.4 g |
| Eiweiß | 10.4 g |
| Salz | 7.47 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare