Keine Artikel
211531
Zutaten:
Pinienkerne
| Hersteller | FRUTAROM Savory Solutions Austria GmbH | Schemel-Str. 9 | A-5020 Salzburg |
| Inhalt in gr | 280 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 720 kcal / 3024 kJ |
| Fett | 68 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| - davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare