Keine Artikel
330001
781 Artikel
Lieferzeit: 5 - 10 Werktage
Zutaten:
Ingwer (55 %), Zucker, Wasser
| Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
| EAN | 9008400300004 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 322 kcal / 1347 kJ |
| Fett | 0.9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 79 g |
| - davon Zucker | 73 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare