Keine Artikel
310001
Zutaten:
Marillen (Aprikosen), Wasser, Zucker
| Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
| Inhalt in gr | 180 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 73 kcal / 305 kJ |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| - davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare