Keine Artikel
270013
Staud's Wien zuckerreduzierte Variante mit besonders hohem Fruchtgehalt von 80%, fein passiert ohne Fruchtstücke.
Zutaten54 Artikel
Lieferzeit: 5 - 10 WerktageZutaten:
80% Marillen / Aprikosen, Zucker, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure
| Menge | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| 6 | 5% | Bis zu 1,20 € |
| Hersteller | Staud's GmbH | Hubergasse 3 | A-1160 Wien |
| Inhalt in gr | 200 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 127 kcal / 531 kJ |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare