Keine Artikel
250067
Zutaten:
66% Waldpreiselbeeren, Zucker, Single Malt Whisky (5%), Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
| Menge | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| 6 | 5% | Bis zu 1,90 € |
| Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
| EAN | 9008400303012 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 172 kcal / 720 kJ |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| - davon Zucker | 39 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare