Keine Artikel
250077
238 Artikel
Lieferzeit: 5 - 10 WerktageZutaten:
70% Fruchanteil, Heidelbeeren (65%), Zucker, Ingwer (5%), Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat
| Menge | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| 6 | 5% | Bis zu 1,90 € |
| Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
| EAN | 9008400303821 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 197 kcal / 824 kJ |
| Fett | 3.9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| - davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 0.7 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare