Keine Artikel
250032



Zutaten:
70% Früchte (25% Holunderbeeren, 25% Pflaumen, 20% Apfel), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Gewürze, Muskatnuss (0,1%)
| Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
| EAN | 9008400302978 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 176 kcal / 736 kJ |
| Fett | 0.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| - davon Zucker | 39 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare