Keine Artikel
d146
82 Artikel
Lieferzeit: 5 - 10 WerktageZutaten:
Kalbfleisch (28%), Schweinefleisch (20%), Kalbsleber (15%), Schlagobers, Preiselbeeren (8%), Trinkwasser, Gänsefett, Milcheiweiß, Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodid), Zucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Natriumnitrit
| Hersteller | Hink GmbH | Otto Beyschlag Gasse 3 | A-1210 Wien |
| Inhalt in gr | 130 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 187 kcal / 782 kJ |
| Fett | 12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| - davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 1.9 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare