Keine Artikel
330002
915 Artikel
Lieferzeit: 5 - 10 WerktageZutaten:
Ingwer (55 %), Zucker.
Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
EAN | 9008400300011 |
------------------------------ | ------------------------------ |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 353 kcal / 1477 kJ |
Fett | 0.9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g |
- davon Zucker | 87 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 0 g |
Aktuell keine Kunden-Kommentare